| aktueller | Name | Club | 28.04. | 12.05. | 19.05. | 23.06. | 25.08. | Gesamt- | 
| Platz | Paken. | Stendal | Paken. | Paken. | Schön. | Punkte | ||
| 1 | Pitzkow, Hans-Jürgen | MC Billberge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 1 | Pitzkow, Christian | MC Billberge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 | Köhn, Andreas | 1. AMC Dessau | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 26 | 
| 2 | Köhn, Marco | 1. AMC Dessau | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 26 | 
| 3 | Kutscher, Volkmar | MC Stollberg | 3 | 11 | 13 | 2 | 3 | 32 | 
| 3 | Scholz, Stefan | MC Stollberg | 3 | 11 | 13 | 2 | 3 | 32 | 
| 4 | Becker, Uwe | 1. AMC Dessau | 14 | 11 | 3 | 4 | 14 | 46 | 
| 4 | Becker, Marcus | 1. AMC Dessau | 14 | 11 | 3 | 4 | 14 | 46 | 
| 5 | Findling, Eddie | MC Billberge | 14 | 11 | 13 | 14 | 2 | 54 | 
| 5 | Silber, Nico | MC Billberge | 14 | 11 | 13 | 14 | 2 | 54 | 
| 5 | Matloch, Andreas | 1. AMC Dessau | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 54 | 
| 5 | Tannhäuser, Lars | 1. AMC Dessau | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 54 | 
| 6 | Wolf, Eckhardt | 1. AMC Dessau | 14 | 11 | 4 | 14 | 14 | 57 | 
| 6 | Wolf, Sebastian | 1. AMC Dessau | 14 | 11 | 4 | 14 | 14 | 57 | 
| 6 | Lamprecht, Eyke | MC Billberge | 14 | 2 | 13 | 14 | 14 | 57 | 
| 6 | Matla, Marco | MC Billberge | 14 | 2 | 13 | 14 | 14 | 57 | 
| 7 | Straach, Christian | MC Stollberg | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 62 | 
Kontakt ? Gästebuch ?