| aktueller | Name | Club | 28.04. | 12.05. | 19.05. | 23.06. | 25.08. | Gesamt- | 
| Platz | Paken. | Stendal | Paken. | Paken. | Schön. | Punkte | ||
| 1 | Rust, Thomas | 1. AMC Dessau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 | Matloch, Andreas | 1. AMC Dessau | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| 3 | Tannhäuser, Lars | 1. AMC Dessau | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 24 | 
| 4 | Hardt, Oliver | 1. AMC Dessau | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 28 | 
| 5 | Wäsch, Michael | 1. AMC Dessau | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 32 | 
| 6 | Püschel, Mario | 1. AMC Dessau | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | 38 | 
| 7 | Lamprecht, Eyke | MC Billberge | 8 | 11 | 9 | 9 | 2 | 39 | 
| 7 | Rzepka, Thomas | MC Billberge | 8 | 11 | 9 | 9 | 2 | 39 | 
| 8 | Henkel, Jan | 1. AMC Dessau | 8 | 3 | 9 | 9 | 14 | 43 | 
| 9 | Schuller, Heiko | 1. AMC Dessau | 8 | 11 | 9 | 2 | 14 | 44 | 
Kontakt ? Gästebuch ?