| aktueller | Name | Club | 28.04. | 12.05. | 19.05. | 23.06. | 25.08. | Gesamt- | 
| Platz | Paken. | Stendal | Paken. | Paken. | Schön. | Punkte | ||
| 1 | Bank, Bill | Team SAM | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 
| 2 | Rygus, Michael | Team SAM | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 
| 3 | Schlieker, Stefan | MC Billberge | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 25 | 
| 4 | Schüler, Jürgen | MC Billberge | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 25 | 
| 5 | Strate, Udo | 1. AMC Dessau | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 | 29 | 
| 6 | Schuller, Heiko | 1. AMC Dessau | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 32 | 
| 7 | Pitzk, Mario | 1. AMC Dessau | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 | 35 | 
Kontakt ? Gästebuch ?