| aktueller | Name | Club | 17.03. | 14.04. | 02.06. | 03.06. | 16.06. | 28.07. | 08.09. | 15.09. | 16.09. | 22.09. | 20.10. | Gesamt- | Starts | 
| Platz | Stend. | Paken. | Trebitz | Trebitz | Rottl. | Paken. | Schön. | Ballen. | Ballen. | Billb. | Klöden | Punkte | |||
| 1 | Pritzkow, Christian | MC Billberge | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 27 | 10 | 
| 2 | Tannhäuser, Lars | 1.AMC Dessau | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 27 | 11 | 
| 3 | Rohde, Andreas | MC Billberge | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 29 | 10 | 
| 4 | Matla, Marko | MC Billberge | 31 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 40 | 11 | 
| 5 | Köhn, Andreas | 1.AMC Dessau | 1 | 22 | 24 | 19 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 47 | 8 | 
| 6 | Titze, Maik | MC Billberge | 31 | 18 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 7 | 28 | 61 | 11 | 
| 7 | Kutscher, Volkmar | MC Stolberg | 14 | 9 | 11 | 7 | 9 | 18 | 8 | 7 | 8 | 8 | 17 | 81 | 10 | 
| 8 | Ockler, Patrick | SMC Klöden | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 18 | 17 | 10 | 9 | 30 | 8 | 88 | 8 | 
| 9 | Gudowski, Christian | MC Trebitz | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 17 | 19 | 18 | 30 | 20 | 104 | 7 | 
| 10 | Hieke, Peter | 1.AMC Dessau | 10 | 6 | 24 | 19 | 8 | 2 | 17 | 19 | 18 | 30 | 10 | 109 | 5 | 
| 11 | Köhn, Marco | 1.AMC Dessau | 16 | 22 | 24 | 19 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | 110 | 8 | 
| 12 | Rygus, Michael | Team SAM | 12 | 22 | 10 | 19 | 5 | 6 | 17 | 19 | 18 | 9 | 16 | 112 | 6 | 
| 13 | Kutscher, Eckhard | MC Stolberg | 17 | 8 | 24 | 19 | 6 | 18 | 10 | 19 | 18 | 11 | 32 | 126 | 5 | 
| 14 | Hohmann, Marcel | MSC Straßberg | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 8 | 7 | 16 | 11 | 139 | 4 | 
| 15 | Kaiser, David | SMC Klöden | 18 | 12 | 12 | 19 | 15 | 11 | 17 | 19 | 18 | 26 | 21 | 141 | 7 | 
| 16 | Block, Torsten | Privat | 21 | 18 | 13 | 15 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | 26 | 22 | 144 | 9 | 
| 17 | Straach, Christian | MC Stolberg | 15 | 18 | 24 | 19 | 14 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 15 | 153 | 4 | 
| 18 | Pritzkow, Hans-Jürgen | MC Billberge | 9 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 3 | 19 | 18 | 26 | 32 | 153 | 3 | 
| 19 | Muths, Mario | MC Billberge | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 1 | 32 | 159 | 1 | 
| 20 | Wolff, Mario | D.+M. Racing Team | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 2 | 160 | 1 | 
| 21 | Finzelberg, Sven | MC Billberge | 2 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 160 | 1 | 
| 22 | Brandt, Nico | MC Billberge | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 11 | 19 | 18 | 10 | 32 | 162 | 2 | 
| 23 | Pietrzyk, Marcus | MSC Stendal | 4 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 162 | 1 | 
| 24 | Becker, Uwe | 1.AMC Dessau | 35 | 22 | 8 | 19 | 21 | 9 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 163 | 2 | 
| 25 | Martins, Norbert | MSC Straßberg | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 6 | 164 | 1 | 
| 26 | Sauerbier, Raik | MSC Straßberg | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 32 | 165 | 2 | 
| 27 | Koschinski, Steffen | Privat | 7 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 165 | 1 | 
| 28 | Quellmalz, Marcel | MC Oberwiera | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 9 | 167 | 1 | 
| 29 | Wiesner, Jefrey | MSC Geisleben | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 12 | 170 | 1 | 
| 30 | Binder, Guido | MC Karow | 35 | 4 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 170 | 1 | 
| 31 | Silber, Nico | MC Mansfelder Land | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 13 | 171 | 1 | 
| 32 | Zusel, Eric | SMC Klöden | 35 | 22 | 14 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 23 | 171 | 2 | 
| 33 | Titze, Tommy | MC Billberge | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 13 | 32 | 171 | 1 | 
| 34 | Böhm, Patrick | Privat | 13 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 171 | 1 | 
| 35 | Schweikert, Enrico | SMC Klöden | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 14 | 172 | 1 | 
| 36 | Mäß, Christian | MC Billberge | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 | 32 | 172 | 1 | 
| 37 | Bornkamm, Tino | MC Mansfelder Land | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 2 | 19 | 18 | 30 | 32 | 173 | 1 | 
| 38 | Becker, Marcus | 1.AMC Dessau | 35 | 22 | 9 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 173 | 1 | 
| 39 | Rath, Daniel | MC Karow | 35 | 7 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 173 | 1 | 
| 40 | Neumann, Kay | SMC Klöden | 31 | 18 | 15 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 175 | 2 | 
| 41 | Wolf, Sebastian | 1. AMC Dessau | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 8 | 17 | 19 | 18 | 30 | 28 | 176 | 2 | 
| 42 | Picard, Max | MC Aichach | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 19 | 177 | 1 | 
| 43 | Stiller, Oliver | Privat | 19 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 26 | 32 | 177 | 2 | 
| 44 | Maaß, Andy | MSC Letzlingen | 35 | 22 | 24 | 9 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 178 | 1 | 
| 45 | Winkelmann, Nico | MC Billberge | 20 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 178 | 1 | 
| 46 | Scholz, Stefan | MC Stolberg | 35 | 22 | 24 | 19 | 12 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 179 | 1 | 
| 47 | Muths, Cristian | MC Billberge | 35 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 26 | 32 | 180 | 2 | 
| 48 | Hahn, Thomas | Privat | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 30 | 32 | 180 | 1 | 
| 49 | Mantei, Stephan | Privat | 35 | 22 | 20 | 15 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 180 | 1 | 
| 49 | Paul, Steffen | Gaditz | 35 | 22 | 20 | 15 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 180 | 1 | 
| 50 | Singer, Jan | Privat | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 26 | 28 | 184 | 1 | 
| 51 | Schlicht, Gerald | Privat | 31 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 26 | 32 | 184 | 2 | 
| 52 | Müller, Rayk | Privat | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 26 | 32 | 184 | 1 | 
| 52 | Reichwald, Alexander | Privat | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 26 | 32 | 184 | 1 | 
| 53 | Wolf, Eckardt | 1. AMC Dessau | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 18 | 30 | 32 | 184 | 1 | 
| 54 | Böttger, Nicky | 1. AMC Dessau | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 14 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 184 | 1 | 
| 55 | Mantei, Cristian | Privat | 35 | 22 | 24 | 15 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 184 | 1 | 
| 56 | Benze, Sören | MSC Letzlingen | 35 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 184 | 1 | 
| 57 | Jahn, Mathias | SMC Klöden | 35 | 18 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 184 | 1 | 
| 58 | Matloch, Andreas | 1. AMC Dessau | 35 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 28 | 186 | 1 | 
| 59 | Eiling, Pascal | Privat | 31 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 188 | 1 | 
| 59 | Lehmann, Frank | Privat | 31 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 188 | 1 | 
| 59 | Lehmann, Stefan | Privat | 31 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 188 | 1 | 
| 59 | Nölle, Sven | Privat | 31 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 188 | 1 | 
| 59 | Schlicht, Jürgen | Privat | 31 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 32 | 188 | 1 | 
Kontakt ? Gästebuch ?