Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im klassischen Biathlon 2002, Klasse 2

Die Streichergebnisse sind grau hinterlegt.
aktueller Name Club 06.04. 11.05. 01.06. 07.09. 08.09. 21.09. 28.09. Gesamt- Starts Endst.
Platz     Stend. Coswig Trebitz Ballen. Ballen. Schön. Billb. Punkte   Punkte
1 Ritter, Enrico 1.AMC Dessau 1 3 1 1 3 1 3 13 7 7
2 Rust, Thomas 1.AMC Dessau 3 1 2 2 1 4 2 15 7 8
3 Findling, Eddie MC Mansfelder Land 2 4 5 6 2 3 4 26 7 15
4 Silber, Nico MC Mansfelder Land 5 7 4 4 5 2 6 33 7 20
5 Wiedemuth, Tino MSC Straßberg 16 5 14 3 4 12 1 55 4 25
6 Briese, Michael MC Schönebeck 8 14 3 5 7 5 5 47 6 25
7 Lamprecht, Eyke MC Billberge 6 8 8 7 8 6 8 51 7 35
8 Straach, Christian MC Stollberg 9 10 14 8 6 7 16 70 5 40
9 Hardt, Andy 1.AMC Dessau 16 2 7 13 15 12 16 81 2 49
10 Lehmann, Christian MSC Klöden 16 6 6 13 15 12 16 84 2 52
11 Böhm, Patrick Privat 7 14 14 13 15 12 7 82 2 53
12 König, Sebastian 1.AMC Dessau 4 14 14 13 15 12 16 88 1 57
13 Villwock, Tino Privat 10 14 14 13 15 12 10 88 2 59
14 Titze, Tommy MC Billberge 16 14 14 13 15 12 9 93 1 62
15 Berlau, Christoph Privat 16 14 14 13 9 12 16 94 1 62
16 Becker, Robert MC Mansfelder Land 16 14 14 13 15 12 11 95 1 64
17 Mannteuffel, Paul Privat 16 14 14 13 11 12 16 96 1 64
18 Büttner, Markus 1.AMC Dessau 16 14 10 13 15 12 16 96 1 64
19 Pietrzyk, Marcus MC Altmark Stendal 12 14 14 13 15 12 16 96 1 65

Kontakt ? Gästebuch ?