| aktueller | Name | Club | 06.04. | 11.05. | 01.06. | 07.09. | 08.09. | 21.09. | 28.09. | Gesamt- | Starts | Endst. | 
| Platz | Stend. | Coswig | Trebitz | Ballen. | Ballen. | Schön. | Billb. | Punkte | Punkte | |||
| 1 | Reinhold, Mario | MC Schönebeck | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 24 | 7 | 12 | 
| 2 | Bornkamm, Tino | MC Mansfelder Land | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 19 | 1 | 47 | 5 | 13 | 
| 3 | Gudowski, Klaus | MC Trebitz | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 53 | 5 | 15 | 
| 4 | Kreis, Jörg | MC Billberge | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 27 | 7 | 16 | 
| 5 | Fink, Reiner | MC Schönebeck | 5 | 17 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 60 | 4 | 27 | 
| 6 | Titze, Frank | MC Billberge | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 50 | 7 | 30 | 
| 7 | Hahn, Steffen | MSC Straßberg | 9 | 10 | 10 | 12 | 4 | 6 | 18 | 69 | 6 | 39 | 
| 8 | Schmietendorf, Detlef | MC Schönebeck | 8 | 11 | 14 | 7 | 7 | 10 | 12 | 69 | 7 | 43 | 
| 9 | Straach, Dirk | MC Stolberg | 19 | 9 | 13 | 6 | 3 | 12 | 18 | 80 | 5 | 43 | 
| 10 | Klinger, Ralf | MC Schönebeck | 7 | 5 | 11 | 16 | 15 | 19 | 9 | 82 | 4 | 47 | 
| 11 | Block, Norbert | MC Billberge | 10 | 17 | 12 | 8 | 9 | 13 | 13 | 82 | 6 | 52 | 
| 12 | Hagemann, Andreas | 1. AMC Dessau | 19 | 17 | 21 | 9 | 10 | 11 | 11 | 98 | 4 | 58 | 
| 13 | Rockmann, Holger | MC Schönebeck | 2 | 17 | 21 | 16 | 15 | 8 | 18 | 97 | 2 | 58 | 
| 14 | Lemme, Frank | MC Gardelegen | 15 | 17 | 5 | 16 | 6 | 19 | 18 | 96 | 3 | 59 | 
| 15 | Wichmann, Jens | MSC Altmark Stendal | 19 | 7 | 6 | 16 | 15 | 19 | 18 | 100 | 2 | 62 | 
| 16 | Witte, Georg | MC Stolberg | 3 | 13 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 101 | 3 | 64 | 
| 17 | Wölfle, Michael | MC Billberge | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 19 | 2 | 109 | 1 | 69 | 
| 18 | Ahrendt, Uwe | MC Schönebeck | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 4 | 18 | 110 | 1 | 70 | 
| 19 | Fontyn, Mario | MC Schönebeck | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 5 | 18 | 111 | 1 | 71 | 
| 20 | Schmilau, Dirk | MC Schönebeck | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 7 | 18 | 113 | 1 | 73 | 
| 21 | Rust, Thomas | 1. AMC Dessau | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 19 | 7 | 114 | 1 | 74 | 
| 22 | John, Gunnar | Privat | 19 | 17 | 9 | 16 | 15 | 19 | 18 | 113 | 1 | 75 | 
| 23 | Klocke, Steffen | MC Schönebeck | 19 | 8 | 21 | 16 | 15 | 19 | 18 | 116 | 1 | 76 | 
| 24 | Muths, Fred | MC Billberge | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 19 | 10 | 117 | 1 | 77 | 
| 25 | Ploewka, Uwe | Privat | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 15 | 18 | 121 | 1 | 81 | 
| 26 | Fischer, Steffen | MC "Multicar" | 19 | 17 | 21 | 12 | 15 | 19 | 18 | 121 | 1 | 81 | 
| 27 | Herrmann, Jens | Privat | 15 | 17 | 21 | 16 | 15 | 19 | 18 | 121 | 1 | 81 | 
| 27 | Näfe, Rainer | Privat | 15 | 17 | 21 | 16 | 15 | 19 | 18 | 121 | 1 | 81 | 
| 29 | Büttner, Rolf | Privat | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 121 | 1 | 83 | 
Kontakt ? Gästebuch ?