| Platz | Club | Namen | 06.04. | 11.05. | 01.06. | 07.09. | 08.09. | 21.09. | 28.09. | Gesamt- | 
| Stend. | Coswig | Trebitz | Ballen. | Ballen. | Schön. | Billb. | Punkte | |||
| 1 | MC Schönebeck | Fink, Reiner | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| Fontyn, Martin | ||||||||||
| Klocke, Steffen | ||||||||||
| Reinhold, Mario | ||||||||||
| Rockmann, Holger | ||||||||||
| Schielke, Jürgen | ||||||||||
| Schmiedendorf, Detlef | ||||||||||
| 2 | MC Billberge | Goltz, Stephan | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 
| Groß, Sebastian | ||||||||||
| Klinger, Ralf | ||||||||||
| Peters, Andreas | ||||||||||
| Poltrock, Dirk | ||||||||||
| Titze, Maik | ||||||||||
| Zepernick, Norman | ||||||||||
| 3 | MC Altmark Stendal | Grahn, Rico | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 35 | 
| Groß, Sebastian | ||||||||||
| Schulz, Frank | ||||||||||
| Wichmann, Jens | ||||||||||
| 4 | 1.AMC Dessau | Biermann, Axel | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 46 | 
| Ebeling, Dirk | ||||||||||
| Fräßdorf, Mario | ||||||||||
| Göricke, Wieland | ||||||||||
| UhlendorfKay | ||||||||||
| 5 | MC Trebitz | Köppe, Detlef | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 49 | 
| Müller, Maik | ||||||||||
| Pinkert, Kai | ||||||||||
| Schulze, Jörg | ||||||||||
| 6 | MC Schönebeck 2 | Arendt, Daniel | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 53 | 
| Schielke, Jürgen | ||||||||||
| Schmielau, Dirk | ||||||||||
| Wunneburg, Philipp | ||||||||||
| 7 | MC Schönebeck 3 | Göttert, Nico | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 54 | 
| Mahlecke, Steffen | ||||||||||
| Matysik, Detlef | ||||||||||
| Schulze, Carsten | ||||||||||
| 8 | MSC Straßberg | Böhm, Marcel | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 57 | 
| Ehrich, Maik | 
Kontakt ? Gästebuch ?