| aktueller | Name | Club | 24.04. | 15.05. | 16.05. | 22.05. | 05.06. | 26.06. | 21.08. | 04.09. | 05.09. | 25.09. | 02.10. | 16.10. | Starts | Endst. | 
| Platz | Cosw. | Ballen. | Ballen. | Stendal | Cosw. | Trebitz | Schön. | Ballen. | Ballen. | Billb. | Stendal | Klöden | Punkte | |||
| 1 | Schulz, Andreas | MSC Altmark Stendal | 6 | 4 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 | 
| 2 | Tille, Stephan | MC Billberge | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 26 | 
| 3 | Titze, Maik | MC Billberge | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 29 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 34 | 
| 4 | Zepernick, Norman | MC Billberge | 3 | 8 | 3 | 20 | 2 | 29 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | 3 | 12 | 57 | 
| 5 | Hagemann, Andreas | 1.AMC Dessau | 12 | 6 | 5 | 12 | 18 | 15 | 10 | 10 | 5 | 48 | 8 | 6 | 10 | 89 | 
| 6 | Riemenschneider, Karsten | MC Schönebeck | 13 | 11 | 2 | 2 | 4 | 33 | 7 | 7 | 4 | 23 | 24 | 18 | 9 | 91 | 
| 7 | Thürnagel, Enrico | MC Billberge | 16 | 17 | 15 | 11 | 18 | 33 | 29 | 13 | 12 | 14 | 11 | 9 | 10 | 136 | 
| 8 | Luttkus, Rene | Privat | 26 | 15 | 14 | 4 | 5 | 12 | 33 | 20 | 18 | 48 | 7 | 18 | 7 | 139 | 
| 9 | Gerecke, Heiko | MC Billberge | 14 | 26 | 17 | 24 | 10 | 29 | 12 | 11 | 9 | 25 | 10 | 18 | 9 | 150 | 
| 10 | Goltz, Stephan | MC Billberge | 26 | 22 | 20 | 8 | 18 | 8 | 33 | 16 | 8 | 8 | 24 | 18 | 8 | 150 | 
| 11 | Tannhäuser, Heiko | MC Billberge | 30 | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | 33 | 20 | 18 | 22 | 24 | 18 | 6 | 160 | 
| 12 | Block, Torsten | MC Billberge | 30 | 26 | 13 | 10 | 18 | 33 | 33 | 9 | 6 | 15 | 20 | 18 | 6 | 165 | 
| 13 | Block, Norbert | MC Billberge | 30 | 26 | 16 | 20 | 18 | 18 | 33 | 20 | 10 | 20 | 9 | 18 | 6 | 175 | 
| 14 | Eichel, Sascha | HC-Team | 11 | 26 | 24 | 24 | 9 | 16 | 11 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 4 | 175 | 
| 15 | Arendt, Daniel | MC Schönebeck | 30 | 9 | 24 | 1 | 3 | 29 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 5 | 175 | 
| 16 | Tannhäuser, Lars | 1.AMC Dessau | 15 | 26 | 24 | 24 | 8 | 9 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 8 | 4 | 176 | 
| 17 | Gentz, Tjako | MC Genthin | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 5 | 20 | 18 | 4 | 24 | 18 | 2 | 181 | 
| 18 | Adam, Enrico | MSC Altmark Stendal | 9 | 26 | 11 | 20 | 18 | 17 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 4 | 181 | 
| 19 | Grahn, Rico | MC Billberge | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 5 | 3 | 18 | 2 | 186 | 
| 20 | Lemme, Frank | MC Gardelegen | 30 | 26 | 6 | 24 | 18 | 5 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 3 | 189 | 
| 21 | Brandt, Mario | MC Billberge | 26 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 8 | 18 | 6 | 24 | 18 | 3 | 192 | 
| 22 | Arndt, Sebastian | Privat | 30 | 26 | 24 | 7 | 18 | 33 | 8 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 193 | 
| 23 | Schielke, Jürgen | MC Schönebeck | 26 | 10 | 12 | 24 | 11 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 4 | 196 | 
| 24 | Reinhold, Mario | MC Schönebeck | 30 | 3 | 8 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 196 | 
| 25 | Steffens, Björn | MSC Altmark Stendal | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 7 | 12 | 18 | 2 | 197 | 
| 26 | Schmidt, Uwe | MC Trebitz | 30 | 5 | 7 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 197 | 
| 27 | Zander, Marco | MC Genthin | 8 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 5 | 3 | 200 | 
| 28 | Brandt, Nico | MC Billberge | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 12 | 18 | 9 | 24 | 18 | 2 | 203 | 
| 29 | Knobloch, Thomas | MC Trebitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 1 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 203 | 
| 30 | Schmidt, Christian | Privat | 26 | 26 | 20 | 24 | 12 | 20 | 33 | 20 | 18 | 48 | 20 | 18 | 5 | 204 | 
| 31 | Henning, Andreas | MC Genthin | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 14 | 20 | 18 | 19 | 24 | 18 | 2 | 205 | 
| 32 | Schulze, Guido | MC Schönebeck | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 4 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 206 | 
| 33 | Vetter, Jochen | MC Trebitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 4 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 206 | 
| 34 | Knape, Andreas | MC Coswig | 1 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 206 | 
| 35 | Fink, Reiner | MC Schönebeck | 7 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 208 | 
| 36 | Knobloch, Steffen | MC Trebitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 6 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 208 | 
| 37 | Felter, Thomas | MC Altmersleben | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 7 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 209 | 
| 38 | Hartwig, Dirk | MC Hochharz | 4 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 209 | 
| 39 | Stenzel, Marko | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 12 | 20 | 18 | 2 | 210 | 
| 40 | Triegel, Holger | MC Schönebeck | 17 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 11 | 3 | 211 | 
| 41 | Schulze, Bernd | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 9 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 211 | 
| 42 | Leske, Mathias | MC Trebitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 10 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 212 | 
| 43 | Luther, Steffen | MSC Altmark Stendal | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 2 | 18 | 1 | 213 | 
| 44 | Plath, Sebastian | Enduro-Motorsport e. | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 11 | 24 | 18 | 1 | 213 | 
| 45 | Jette, Stephan | MC Kali Zielitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 11 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 213 | 
| 46 | Wecke, Carsten | Enduro-Motorsport e. | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 13 | 24 | 18 | 1 | 215 | 
| 47 | Groß, Sebastian | MSC Altmark Stendal | 10 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 2 | 215 | 
| 48 | Witte, Georg | MC Stolberg | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 4 | 14 | 48 | 24 | 18 | 2 | 215 | 
| 49 | Jänecke, Florian | MSV Dolde | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 13 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 215 | 
| 50 | Müller, Maik | MC Trebitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 13 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 215 | 
| 51 | Anger, Sven | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 14 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 216 | 
| 52 | Ahrens, Klaus | MSC Appenburg | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 6 | 18 | 1 | 217 | 
| 53 | Singer, Jan | MC Billberge | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 14 | 11 | 28 | 24 | 18 | 3 | 217 | 
| 54 | Göttert, Nico | MC Schönebeck | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 15 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 217 | 
| 55 | Wiedemuth, Jörg | MSC Straßberg | 26 | 12 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 217 | 
| 56 | Specht, Christoph | MC Genthin | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 16 | 24 | 18 | 1 | 218 | 
| 57 | Otto, Jens | MC Kali Zielitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 16 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 218 | 
| 58 | Schmielau, Dirk | MC Schönebeck | 30 | 13 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 218 | 
| 59 | Jenderze, Manuel | Enduro-Motorsport e. | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 17 | 24 | 18 | 1 | 219 | 
| 60 | Schütte, Philipp | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 17 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 219 | 
| 61 | Dreger, Frank | MC Wittenberge | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 29 | 13 | 18 | 2 | 220 | 
| 62 | Bethge, Jens | MSC Altmark Stendal | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 1 | 220 | 
| 63 | Spilker, Uwe | MC Ballenstedt | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 5 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 220 | 
| 64 | Hochbaum, Alexander | MC Schönebeck | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 18 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 220 | 
| 65 | Müller, Clemens | Privat | 30 | 26 | 24 | 9 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 220 | 
| 66 | Murschitzke, Mirko | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 14 | 14 | 3 | 221 | 
| 67 | Rose, Ringo | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 19 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 221 | 
| 68 | Reiche, Nico | MC Trebitz | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 19 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 221 | 
| 69 | Wiemer, Frank | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 21 | 24 | 18 | 1 | 223 | 
| 70 | Kumant, Sascha | MC Alterode | 30 | 14 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 223 | 
| 71 | Seel, Henry | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 7 | 2 | 224 | 
| 72 | Rumke, Marc | MC Mansfelder Land | 30 | 16 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 225 | 
| 73 | Heinecke, Michael | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 24 | 24 | 18 | 1 | 226 | 
| 74 | Ahrendt, Olaf | MC Schönebeck | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 10 | 1 | 227 | 
| 75 | Müller, Mathias | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 14 | 29 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 227 | 
| 76 | Otto, Karsten | KTM-Sturm | 26 | 26 | 24 | 24 | 18 | 29 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 2 | 227 | 
| 77 | Heidemann, Peter | Enduro-Motorsport e. | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 26 | 24 | 18 | 1 | 228 | 
| 78 | Kicherer, Henry | MSC Altmark Stendal | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 12 | 1 | 229 | 
| 79 | Behrend, Torsten | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 27 | 24 | 18 | 1 | 229 | 
| 80 | Kulow, André | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 20 | 18 | 1 | 231 | 
| 81 | Goebel, Christian | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 2 | 231 | 
| 82 | Schmietendorf, Detlef | MC Schönebeck | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 82 | Schneider, Michael | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 82 | Schulze, Carsten | MC Schönebeck | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 29 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 85 | Schaaf, Andy | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 29 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 86 | Bodentsch, Dirk | MC Altmersleben | 30 | 26 | 24 | 20 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 86 | Hellwig, Andreas | Privat | 30 | 26 | 24 | 20 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 86 | Schmidt, Rene | Privat | 30 | 26 | 24 | 20 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 89 | Braune, Ronny | MC Alterode | 30 | 22 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 89 | Könnecke, Jens | MC Alterode | 30 | 22 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 89 | Rübesam, Marco | MC Alterode | 30 | 22 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 92 | Kleiner, Sven | MSC Altmark Stendal | 26 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 48 | 24 | 18 | 1 | 231 | 
| 93 | Born, Maik | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Dobberkau, Thomas | MC Billberge | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Freynik, Kevin | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Klamke, Thomas | Enduro-Motorsport e. V. | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Kohle, Michael | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Krupicka, Eric | MC Schönhausen | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Langner, Heike | Privat | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
| 93 | Paul, Sebastian | Hucky Scheinert Team | 30 | 26 | 24 | 24 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 44 | 24 | 18 | 1 | 235 | 
Kontakt ? Gästebuch ?