Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im Motorrad-Biathlon 2005, Klasse 5

aktueller Name Club 23.04. 24.04. 21.05. 25.06. 26.06. 27.08. 28.08. 24.09. 15.10. Gesamt- Starts Endst.
Platz     Cosw. Cosw. Stendal Trebitz Trebitz Ballen. Ballen. Billb. Klöden Punkte   Punkte
1 Greif, Matthias MC Jessen 2 2 1 3 2 1 1 16 1 29 8 10
2 Stähr, Michael Teuber Racing 3 1 6 1 4 5 3 3 3 29 9 18
3 Gans, Mirko 1.AMC Dessau 1 12 14 4 1 2 2 2 14 52 6 24
4 Bierstedt, Sven MC Billberge 10 12 4 10 5 10 5 4 4 64 8 42
5 Hagemann, Andreas MC Mansfelder Land 11 5 5 22 7 8 6 6 14 84 7 48
6 Thormann, Mario MC Billberge 12 12 3 9 14 6 7 12 6 81 7 55
7 Richter, Jens MC Trebitz 19 12 14 7 3 15 13 16 2 101 3 66
8 Tannhäuser, Lars 1. AMC Dessau 8 12 2 12 14 15 13 5 14 95 4 66
9 Kabus, Benjamin MC Trebitz 6 3 14 6 10 15 13 16 14 97 4 66
10 Anger, Ralf Privat 9 12 14 5 14 9 4 16 14 97 4 67
11 Lehmann, Mario Privat 13 6 14 13 6 15 13 16 8 104 5 73
12 Peters, Andreas MSC Altmark Stendal 4 8 14 8 14 15 13 16 14 106 3 75
13 Mertens, Daniel MC Trebitz 19 12 14 2 14 7 13 16 14 111 2 76
14 Wölfle, Michael MC Altmersleben 19 12 14 22 14 15 13 1 14 124 1 83
15 Schneider, Frank MSC Aschersleben 19 12 14 22 14 4 9 16 14 124 2 83
16 Schildroth, Frank Privat 19 4 14 16 14 15 13 16 9 120 3 85
17 Malke, Sascha Privat 19 12 14 11 14 15 13 16 7 121 2 86
18 Kraus, Fred MC Mansfelder Land 19 12 14 22 14 3 13 16 14 127 1 86
19 Seltmann, Monty MSC Belzig 5 12 14 22 14 15 13 16 14 125 1 87
20 Höhne, Mario MC Jessen 19 12 14 22 14 15 13 16 5 130 1 89
21 Heinecke, Michael Apenburg 19 12 14 22 14 15 13 7 14 130 1 89
22 Steinmetz, Michel MSC Belzig 7 12 14 22 14 15 13 16 14 127 1 89
23 Scheffler, Karsten KTM Team Jürgens 19 12 14 22 14 15 13 8 14 131 1 90
24 Hübner, Andreas Privat 14 12 14 18 8 15 13 16 14 124 3 90
25 Lentz, Christian Apenburg 19 12 14 22 14 15 13 9 14 132 1 91
26 Grunert, Michael privat 19 12 7 22 14 15 13 16 14 132 1 91
27 Beckmann, Dirk MC Gardelegen 19 12 14 22 14 15 13 10 14 133 1 92
28 Richter, Guido Privat 19 12 8 22 14 15 13 16 14 133 1 92
29 Findling, Eddie MC Mansfelder Land 19 12 10 22 14 15 13 16 14 135 1 94
30 Richter, Frank Privat 19 12 14 14 14 15 13 16 14 131 1 96
31 Kautzsch, Denny Privat 19 12 14 15 14 15 13 16 14 132 1 97

Letzte Aktualisierung 16.10.05

Kontakt ? Gästebuch ?