Endstand der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt im Motorrad-Biathlon 2005, Klasse 6

aktueller Name Club 23.04. 24.04. 21.05. 25.06. 26.06. 27.08. 28.08. 24.09. 15.10. Gesamt- Starts Endst.
Platz     Cosw. Cosw. Stendal Trebitz Trebitz Ballen. Ballen. Billb. Klöden Punkte   Punkte
1 Tille, Stephan MC Billberge 11 15 3 3 1 1 1 3 1 39 7 13
2 Zepernick, Norman MC Billberge 2 1 2 2 2 8 12 2 2 33 8 13
3 Thürnagel, Enrico MC Billberge 3 6 7 8 7 5 4 19 6 65 9 38
4 Tannhäuser, Heiko MC Billberge 11 15 8 4 12 4 5 7 9 75 7 48
5 Gerecke, Heiko MC Billberge 4 11 18 9 6 12 8 33 7 108 8 57
6 Triegel, Holger MC Schönebeck 11 15 18 5 16 3 12 14 4 98 4 64
7 Block, Torsten MC Billberge 11 15 4 15 3 16 12 13 18 107 4 73
8 Kühnl, Tobias Privat 11 15 18 7 5 16 12 37 10 131 3 76
9 Hoch, Holger MC Schönebeck 11 15 18 15 16 7 12 33 5 132 4 81
10 Block, Norbert MC Billberge 11 15 5 10 12 16 12 37 18 136 3 81
11 Schulz, Andreas MSC Altmark Stendal 11 15 1 19 16 16 12 11 18 119 2 82
12 Spilker, Uwe MC Ballenstedt 11 15 18 19 16 2 3 37 18 139 2 83
13 Zander, Marco MC Genthin 11 15 18 19 4 16 12 9 18 122 2 85
14 Lemme, Frank MC Gardelegen 11 5 18 19 16 16 12 8 18 123 2 86
15 Felter, Thomas MC Gardelegen 11 2 18 19 16 16 12 12 18 124 2 87
16 Grahn, Rico MC Billberge 11 15 18 19 16 16 12 1 18 126 1 89
17 Schneller, Maik MC Trebitz 11 15 18 1 16 16 12 37 18 144 1 89
18 Lindner, Marco Privat 11 15 18 19 16 16 12 37 3 147 1 91
19 Murschitzke, Mirko Privat 11 15 18 19 8 16 12 21 11 131 3 91
20 Luther, Steffen MC Altmersleben 11 15 18 19 16 16 12 4 18 129 1 92
21 Groß, Sebastian MC Billberge 7 15 18 19 16 16 2 37 18 148 2 92
22 Suppe, Mathias MC Gardelegen 11 9 10 19 16 16 12 37 18 148 2 92
23 Weigel, Steffen MC Genthin 11 15 18 19 16 16 12 5 18 130 1 93
24 Steffens, Björn MSC Altmark Stendal 11 15 18 19 16 16 12 6 18 131 1 94
25 Hübner, Christian MC Trebitz 11 15 18 6 16 16 12 37 18 149 1 94
26 Arndt, Sebastian Privat 11 15 6 19 16 16 12 37 18 150 1 94
27 Gellich, Christian MC Coswig 11 3 18 19 16 16 12 37 18 150 1 94
28 Lehmann, Tino Privat 11 4 18 19 16 16 12 37 18 151 1 95
29 Wiemer, Frank Privat 11 15 18 19 16 16 12 18 8 133 2 96
30 Titze, Maik MC Billberge 11 15 18 19 16 12 12 37 12 152 2 96
31 Ahrendt, Olaf MC Schönebeck 11 15 18 19 16 6 12 37 18 152 1 96
32 Fröhner, Kai EMC Witzschendorf 1 15 18 19 16 16 12 37 18 152 1 96
33 Lemme, Maik MC Gardelegen 11 8 18 19 16 16 12 16 18 134 2 97
34 Stobbe, Sven Privat 11 15 9 19 16 16 12 37 18 153 1 97
35 Plath, Sebastian Motorsport Deetz 11 15 18 19 16 16 12 10 18 135 1 98
36 Günther, Thomas Privat 11 7 18 19 16 16 12 37 18 154 1 98
37 Reiche, Nico MC Trebitz 11 15 18 11 16 16 12 37 18 154 1 99
38 Witte, Georg Privat 11 15 18 19 16 16 6 37 18 156 1 100
39 Otto, Karsten Privat 11 15 18 19 16 16 12 37 14 158 1 102
40 Bunke, Maik MC Mansfelder Land 11 15 18 19 16 12 12 37 18 158 1 102
41 Reiche, Olaf Privat 11 15 18 19 12 16 12 37 18 158 1 102
42 Hohmann, Marcel MSC Straßberg 11 15 14 19 16 16 12 37 18 158 1 102
42 Schulz, Frank MC Billberge 11 15 14 19 16 16 12 37 18 158 1 102
42 Zimmermann, Frank Privat 11 15 14 19 16 16 12 37 18 158 1 102
45 Uhlendorf, Kai MC Oranienbaum 7 15 18 19 16 16 12 37 18 158 1 102
46 Wecke, Carsten Motorsport Deetz 11 15 18 19 16 16 12 15 18 140 1 103
47 Knobloch, Steffen MC Trebitz 11 15 18 15 16 16 12 37 18 158 1 103
48 Jederze, Manuel Motorsport Deetz 11 15 18 19 16 16 12 17 18 142 1 105
49 Mittelstedt, René KTM Team Jürgens 11 15 18 19 16 16 12 20 18 145 1 106
50 Maysey, Peter Privat 11 15 18 19 16 16 12 22 18 147 1 106
51 Wedel, Hendrik MC Billberge 11 15 18 19 16 16 12 23 18 148 1 106
52 Richter, Guido Privat 11 15 18 19 16 16 12 24 18 149 1 106
53 Richter, Florian Privat 11 15 18 19 16 16 12 33 18 158 1 106
53 Potas, Jörn Team Springschweine 11 15 18 19 16 16 12 33 18 158 1 106
53 Buchbach, Marco Wölfle Team 11 15 18 19 16 16 12 33 18 158 1 106
53 Klamke, Thomas MSV Deetz 11 15 18 19 16 16 12 33 18 158 1 106
53 Grunert, Michael Privat 11 15 18 19 16 16 12 33 18 158 1 106
53 Gerecke, Thomas MC Billberge 11 15 18 19 16 16 12 33 18 158 1 106

Letzte Aktualisierung 16.10.05

Kontakt ? Gästebuch ?