| Abfahrt | Linie | Ziel | 
| 00:15 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 00:16 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 00:36 | 693 | Potsdam, Rehbrücke Bhf | 
| 00:36 | N16 | Zehlendorf Eiche (Berlin) | 
| 00:56 | 693 | Potsdam, Rehbrücke Bhf | 
| 01:32 | N14 | S Potsdam Hbf | 
| 01:34 | N14 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 01:34 | N17 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 01:36 | N16 | Zehlendorf Eiche (Berlin) | 
| 02:32 | N14 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 02:33 | N17 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 02:34 | N14 | S Potsdam Hbf | 
| 02:36 | N16 | Zehlendorf Eiche (Berlin) | 
| 03:32 | N14 | S Potsdam Hbf | 
| 03:34 | N14 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 03:34 | N17 | Potsdam, Weißer See | 
| 03:36 | N16 | Zehlendorf Eiche (Berlin) | 
| 04:01 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 04:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 04:27 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 04:31 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 04:32 | N14 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 04:36 | N16 | S Wannsee Bhf | 
| 04:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 04:46 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 04:48 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 04:49 | 643 | Busendorf | 
| 04:52 | 611 | Saarmund, Bahnhof | 
| 04:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 04:57 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 05:00 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 05:01 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 05:02 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 05:09 | 643 | Beelitz, Liebknechtpark | 
| 05:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 05:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 05:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 05:14 | 614 | Gutenpaaren | 
| 05:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 05:15 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 05:15 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 05:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 05:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 05:18 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 05:25 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 05:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 05:30 | 608 | Michendorf, West | 
| 05:30 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 05:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 05:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 05:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 05:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 05:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 05:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 05:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 05:44 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 05:45 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 05:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 05:45 | 643 | Busendorf | 
| 05:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 05:48 | 604 | Falkensee, Bahnhof | 
| 05:48 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 05:50 | 608 | Michendorf, West | 
| 05:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 05:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 05:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 05:52 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 05:52 | 611 | Saarmund, Bahnhof | 
| 05:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 05:55 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 05:55 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 05:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 06:00 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 06:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 06:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 06:07 | 643 | Beelitz, Liebknechtpark | 
| 06:10 | 602 | Teltow, Warthestr./Zum Techno Terrain | 
| 06:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 06:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 06:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 06:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 06:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 06:15 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 06:15 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 06:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 06:16 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 06:18 | 604 | Falkensee, Bahnhof | 
| 06:18 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 06:18 | 614 | Gutenpaaren | 
| 06:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 06:21 | 608 | Stücken, Dorf | 
| 06:23 | 608 | Michendorf, West | 
| 06:23 | 650 | Nauen, Bahnhof | 
| 06:25 | 604 | Groß Glienicke, Waldsiedlung | 
| 06:25 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 06:25 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 06:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 06:27 | 611 | Tremsdorf, Gemeindeamt | 
| 06:28 | 602 | Teltow, Warthestr./Zum Techno Terrain | 
| 06:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 06:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 06:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 06:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 06:32 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 06:33 | 608 | Dobbrikow (Nuthe Urstromtal), Dorf | 
| 06:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 06:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 06:36 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 06:40 | 643 | Beelitz, Liebknechtpark | 
| 06:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 06:42 | 607 | Caputh, Wendeplatz | 
| 06:45 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 06:45 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 06:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 06:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 06:48 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 06:50 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 06:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 06:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 06:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 06:52 | 611 | Saarmund, Schule | 
| 06:53 | 650 | Nauen, Bahnhof | 
| 06:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 06:55 | 612 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 06:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 06:56 | 608 | Michendorf, Bahnhof | 
| 06:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 06:58 | 604 | Falkensee, Bahnhof | 
| 07:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 07:03 | 643 | Busendorf | 
| 07:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 07:10 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 07:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 07:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 07:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 07:12 | 607 | Caputh, Wendeplatz | 
| 07:13 | 608 | Michendorf, West | 
| 07:14 | 691 | Potsdam, Telegrafenberg | 
| 07:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 07:15 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 07:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 07:16 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 07:18 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 07:20 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 07:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 07:25 | 580 | Golzow (PM), Anger | 
| 07:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 07:30 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 07:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 07:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 07:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 07:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 07:32 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 07:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 07:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 07:36 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 07:40 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 07:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 07:41 | 604 | Falkensee, Bahnhof | 
| 07:44 | 691 | Potsdam, Telegrafenberg | 
| 07:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 07:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 07:48 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 07:50 | 631 | Werder (Havel), Seerosenweg | 
| 07:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 07:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 07:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 07:52 | 611 | Tremsdorf, Gemeindeamt | 
| 07:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 07:55 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 07:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 08:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 08:01 | 643 | Busendorf | 
| 08:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 08:10 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 08:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 08:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 08:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 08:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 08:14 | 691 | Potsdam, Telegrafenberg | 
| 08:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 08:15 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 08:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 08:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 08:16 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 08:18 | 614 | Ketzin, Schule | 
| 08:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 08:20 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 08:23 | 608 | Fresdorf, Feuerwehr | 
| 08:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 08:29 | 643 | Beelitz, Liebknechtpark | 
| 08:30 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 08:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 08:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 08:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 08:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 08:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 08:35 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 08:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 08:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 08:40 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 08:44 | 691 | Potsdam, Telegrafenberg | 
| 08:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 08:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 08:50 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 08:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 08:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 08:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 08:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 08:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 08:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 09:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 09:01 | 643 | Busendorf | 
| 09:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 09:10 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 09:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 09:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 09:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 09:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 09:14 | 691 | Potsdam, Telegrafenberg | 
| 09:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 09:15 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 09:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 09:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 09:18 | 614 | Ketzin, Am Markt | 
| 09:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 09:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 09:30 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 09:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 09:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 09:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 09:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 09:33 | 608 | Rieben, Dorf | 
| 09:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 09:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 09:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 09:40 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 09:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 09:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 09:47 | 643 | Beelitz, Liebknechtpark | 
| 09:50 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 09:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 09:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 09:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 09:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 09:55 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 09:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 09:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 10:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 10:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 10:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 10:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 10:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 10:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 10:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 10:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 10:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 10:18 | 614 | Paaren (bei Potsdam) | 
| 10:20 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 10:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 10:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 10:30 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 10:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 10:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 10:30 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 10:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 10:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 10:32 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 10:33 | 608 | Rieben, Dorf | 
| 10:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 10:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 10:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 10:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 10:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 10:48 | 650 | Nauen, Bahnhof | 
| 10:50 | 631 | Werder (Havel), Seerosenweg | 
| 10:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 10:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 10:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 10:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 10:55 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 10:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 10:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 11:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 11:01 | 643 | Busendorf | 
| 11:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 11:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 11:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 11:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 11:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 11:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 11:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 11:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 11:18 | 614 | Gutenpaaren | 
| 11:20 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 11:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 11:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 11:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 11:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 11:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 11:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 11:33 | 608 | Zauchwitz, Gemeindeamt | 
| 11:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 11:35 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 11:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 11:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 11:40 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 11:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 11:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 11:48 | 614 | Gutenpaaren | 
| 11:50 | 631 | Werder (Havel), Seerosenweg | 
| 11:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 11:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 11:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 11:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 11:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 11:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 12:00 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 12:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 12:05 | 643 | Busendorf | 
| 12:05 | 750 | Luckenwalde, Straße des Friedens | 
| 12:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 12:10 | 611 | Tremsdorf, Gemeindeamt | 
| 12:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 12:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 12:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 12:13 | 608 | Michendorf, West | 
| 12:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 12:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 12:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 12:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 12:18 | 614 | Paaren (bei Potsdam) | 
| 12:20 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 12:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 12:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 12:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 12:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 12:30 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 12:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 12:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 12:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 12:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 12:40 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 12:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 12:44 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 12:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 12:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 12:48 | 609 | Satzkorn, Tulpenweg | 
| 12:50 | 631 | Werder (Havel), Seerosenweg | 
| 12:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 12:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 12:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 12:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 12:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 12:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 13:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 13:02 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 13:04 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 13:05 | 643 | Busendorf | 
| 13:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 13:08 | 608 | Michendorf, West | 
| 13:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 13:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 13:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 13:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 13:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 13:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 13:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 13:18 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 13:18 | 614 | Gutenpaaren | 
| 13:20 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 13:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 13:24 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 13:25 | 750 | Luckenwalde, Straße des Friedens | 
| 13:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 13:28 | 608 | Dobbrikow (Nuthe Urstromtal), Dorf | 
| 13:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 13:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 13:30 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 13:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 13:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 13:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 13:35 | 611 | Tremsdorf, Gemeindeamt | 
| 13:35 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 13:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 13:40 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 13:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 13:40 | 927 | Wittenberge, ZOB | 
| 13:44 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 13:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 13:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 13:48 | 609 | Satzkorn, Tulpenweg | 
| 13:48 | 650 | Nauen, Bahnhof | 
| 13:50 | 631 | Werder (Havel), Seerosenweg | 
| 13:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 13:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 13:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 13:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 13:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 13:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 14:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 14:02 | 607 | Caputh, Wendeplatz | 
| 14:04 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 14:05 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 14:05 | 643 | Busendorf | 
| 14:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 14:10 | 611 | Saarmund, Bahnhof | 
| 14:10 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 14:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 14:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 14:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 14:13 | 604 | Falkensee, Bahnhof | 
| 14:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 14:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 14:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 14:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 14:16 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 14:18 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 14:18 | 614 | Gutenpaaren | 
| 14:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 14:22 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 14:23 | 608 | Wildenbruch, Potsdamer Str. | 
| 14:24 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 14:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 14:30 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 14:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 14:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 14:30 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 14:31 | 643 | Beelitz, Finkenstr. | 
| 14:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 14:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 14:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 14:35 | 611 | Tremsdorf, Gemeindeamt | 
| 14:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 14:40 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 14:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 14:43 | 608 | Michendorf, West | 
| 14:44 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 14:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 14:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 14:48 | 609 | Satzkorn, Tulpenweg | 
| 14:50 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 14:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 14:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 14:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 14:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 14:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 14:56 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 15:00 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 15:01 | 643 | Busendorf | 
| 15:02 | 607 | Caputh, Wendeplatz | 
| 15:04 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 15:05 | 619 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 
| 15:06 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 15:10 | 611 | Saarmund, Schule | 
| 15:10 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 15:10 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 15:10 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 15:12 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 15:14 | 612 | Neu Töplitz, Wendeplatz | 
| 15:14 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 15:15 | 638 | S+U Rathaus Spandau | 
| 15:16 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 15:16 | X1 | Teltow, Bahnhof | 
| 15:18 | 609 | Kartzow, Dorf | 
| 15:18 | 614 | Gutenpaaren | 
| 15:20 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 15:26 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 15:30 | 608 | Dobbrikow (Nuthe Urstromtal), Dorf | 
| 15:30 | 611 | Fahlhorst, Dorf | 
| 15:30 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 15:30 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 15:30 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 15:30 | X5 | Golm (P), Bahnhof | 
| 15:31 | 643 | Beelitz, Finkenstr. | 
| 15:32 | 601 | Teltow, Bahnhof | 
| 15:32 | 607 | Ferch, Mittelbusch | 
| 15:32 | 610 | Wildpark-West, Marktplatz | 
| 15:34 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 15:35 | 618 | Wünsdorf-Waldstadt, Bahnhof | 
| 15:36 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
| 15:40 | 694 | Potsdam, Stern-Center/Gerlachstr. | 
| 15:44 | 691 | Potsdam, Telegrafenberg | 
| 15:44 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 15:45 | 608 | Michendorf, West | 
| 15:45 | 639 | S+U Rathaus Spandau | 
| 15:46 | 606 | Golm (P), Max-Planck-Campus | 
| 15:48 | 609 | Satzkorn, Tulpenweg | 
| 15:48 | 650 | Nauen, Bahnhof | 
| 15:50 | 631 | Werder (Havel), Bahnhof | 
| 15:50 | 693 | Potsdam, Küsselstr. | 
| 15:50 | 695 | Potsdam, Pirschheide Bhf | 
| 15:52 | 601 | Teltow, Sigridshorst | 
| 15:54 | 693 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 
| 15:55 | 580 | Belzig, Am Betriebshof | 
| 15:56 | 604 | Falkensee, Bahnhof | 
| 15:56 | 605 | Golm (P), Bahnhof | 
