Die Tour - Übersicht

Für weitere Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten bitte einfach auf die Bezeichnung in der Spalte Etappe klicken !

Etappe Start Start Ziel Ziel Linie Untern. Länge Preis
  Zeit Ort Zeit Ort     in km in Euro
Anreise, Teil 1 04:04 Magdeburg, Hauptbahnhof 05:24 Seehausen (Altm) KBS 305 DB Regio 99,3 13,50
Anreise, Teil 2 05:45 Seehausen (Altm), Bhf. 06:26 Arendsee, Bhf. 193 PVGS 37,0 5,00
1. 06:32 Arendsee, Bhf. 07:04 Salzwedel, Kämmereiteiche 193 PVGS 25,9 (a)
2. 07:16 Salzwedel, Kämmereiteiche 07:58 Gardelegen, Sandstraße 408 PVGS 41,3 9,40
3. 08:05 Gardelegen, Sandstraße 09:22 Magdeburg, ZOB 430 PVGS 63,6 (b)
4. 11:30 Magdeburg, ZOB 12:25 Calbe (Saale), Arnstedtstr. 104 SBLG 37,1 3,60
5. 12:50 Calbe (Saale), Arnstedtstr. 12:56 Jesar 101 SBLG 4,5 1,00
6. 13:20 Jesar 14:02 Bernburg, Busbahnhof 515 KVG Bernbg. 26,5 2,00
7. 14:30 Bernburg, Busbahnhof 14:51 Könnern, Platz des Friedens 519 KVG Bernbg. 20,7 / 15,0 (c)
8. 14:51 Könnern, Platz des Friedens 16:09 Halle, Steintor 314 OBS 48,5 6,10
9. 16:36 Halle, Steintor 17:20 Merseburg/Zentrum 5 HAVAG 14,7 2,10
10. 17:35 Merseburg 17:50 Weißenfels KBS 581 DB Regio 19,2 21,00
11. 18:25 Weißenfels, Busbahnhof 18:56 Hohenmölsen, Busbahnhof 801 RVG-W 21,7 2,10
12. 19:00 Hohenmölsen, Busbahnhof 19:41 Zeitz, Busbahnhof 817 PVG BLK 20,4 4,00
Rückreise, Teil 1 20:22 Zeitz 20:56 Weißenfels KBS 551 Burgenlandbahn 32,8 (d)
Rückreise, Teil 2 21:06 Weißenfels 21:37 Halle (Saale) KBS 581 DB Regio 32,2 (d)
Rückreise, Teil 3 21:42 Halle (Saale) 22:52 Magdeburg, Hauptbahnhof KBS 340 DB Regio 85,9 (d)

(a) = von Seehausen bis Arendsee wurde ein durchgehender Fahrschein gelöst
(b) = von Salzwedel bis Magdeburg wurde ein durchgehender Fahrschein gelöst
(c) = von Jesar bis Könnern wurde ein durchgehender Fahrschein gelöst
(d) = für alle Eisenbahnfahrten ab 10.Etappe wurde das Sachsen-Anhalt-Ticket genutzt

Überblick zur Tour ? Kontakt ? Gästebuch ?